<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>موسسه مطالعات هنراسلامی</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات هنر اسلامی</JournalTitle>
				<Issn>1735-708X</Issn>
				<Volume>23</Volume>
				<Issue>62</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Examining the Principles of Formal Aesthetic in the Architecture of the Qajar and Pahlavi Periods Based on Gestalt Theory</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی اصول زیبایی شناسی فرمی معماری دوره قاجار و پهلوی براساس نظریه گشتالت</VernacularTitle>
			<FirstPage>7</FirstPage>
			<LastPage>25</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">178063</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/ias.2023.407795.2252</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>فریبا</FirstName>
					<LastName>امینی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری تخصصی معماری، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-1717-5969</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>قاسم</FirstName>
					<LastName>مطلبی</LastName>
<Affiliation>دانشیار دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-6548-7911</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سمانه</FirstName>
					<LastName>دباغچی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه معماری، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-4693-6715</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>17</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span class=&quot;&quot;&gt;Aesthetics, with an empirical-analytical approach based on sensory perception and a psychological perspective aimed at achieving the process of &quot;conformity&quot; in the experience of beauty, is influenced by Gestalt theory. Gestalt theory of perception is among the prominent theories of the late nineteenth and twentieth centuries. Given the influence of modern architecture on contemporary Iranian architecture, examining its application in contemporary modern buildings in Iran is deemed necessary. The aim of this research is to explain the formal aesthetics of contemporary Iranian architecture (from the late Qajar period to the second Pahlavi era) from the Gestalt perspective. In this research, to determine the criteria of formal aesthetics with an approach based on deductive-inductive reasoning, survey methods and correlational research have been employed. The Kolmogorov–Smirnov statistical test and Pearson correlation were used to determine the relationship between the components, and accordingly, the priority of application of each component in the case studies is determined. Subsequently, the research is re-validated using the &quot;case-based reasoning&quot; method. The results indicate that the most important perceptual components in the design of architectural form, with an internal correlation coefficient of 0.663, fall within a single category of Gestalt principles, revealing a reciprocal and bilateral relationship between them.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;&lt;span class=&quot;&quot;&gt;Research Objectives:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;span class=&quot;&quot;&gt;Explaining the formal aesthetics of architecture from the Gestalt perspective.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;span class=&quot;&quot;&gt;Explaining the formal aesthetics of contemporary Iranian architecture from the Gestalt perspective.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;&lt;span class=&quot;&quot;&gt;Research Questions:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;span class=&quot;&quot;&gt;What is the formal aesthetics of architecture from the Gestalt perspective?&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;span class=&quot;&quot;&gt;What is the formal aesthetics of contemporary Iranian architecture from the Gestalt perspective?&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;علم زیبایی‌شناسی با رویکردی تجربی &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;–&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; تحلیلی، مبتنی بر ادراک حسی و با دیدگاهی روانشناختی در جهت رسیدن به فرایند «هم‌شکلی» از تجربۀ زیبایی، متأثر از نظریه گشتالت می‌باشد. نظریۀ ادراک گشتالت ازجمله نظریه‌های مطرح در اواخر سده نوزدهم و قرن بیستم بوده که بنابه تأثیرپذیری معماری معاصر ایران از معماری مدرن، بررسی کاربرد آن در بناهای مدرن معاصر ایران ضروری می‌نماید. هدف این پژوهش تبیین زیبایی‌شناسی فرمی معماری معاصر ایران (اواخر قاجار تا پهلوی دوم) از دیدگاه گشتالت می‌باشد. در این پژوهش، جهت تعیین معیارهای زیبایی‌شناسی فرمی با رویکردی مبتنی بر استدلال قیاسی &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;–&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; استقرایی؛ از روش‌های پیمایشی و تحقیق همبستگی بهره برده است. از آزمون آماری کولموگرف &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;–&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; اسمیرنف و همبستگی پیرسون جهت تعیین رابطه بین مؤلفه‌ها استفاده شده و بر این اساس، اولویت کاربرد هر مؤلفه در نمونه‌های موردی مشخص می‌شود. در ادامه با روش «استدلال بر مبنای نمونه» اعتبارسنجی مجدد پژوهش انجام می‌گیرد. نتایج نشان می‌دهدکه مهم‌ترین مؤلفه‌های ادراکی در طراحی فرم معماری با ضریب همبستگی درونی، 0.663 در یک دسته از قوانین گشتالت جای دارند که می‌توان به ارتباط متعامل و دوسویه این دو پی برد.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;اهداف پژوهش:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;1. تبیین زیبایی‌شناسی فرمی معماری از دیدگاه گشتالت.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;2. تبیین زیبایی‌شناسی فرمی معماری معاصر ایران از دیدگاه گشتالت.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;سؤالات پژوهش:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;1. زیبایی‌شناسی فرمی معماری از دیدگاه گشتالت چگونه است؟&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;2. زیبایی‌شناسی فرمی معماری معاصر ایران از دیدگاه گشتالت چگونه است؟&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زیبایی‌شناسی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">معماری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دوره قاجار و پهلوی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دیدگاه گشتالت</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.sysislamicartjournal.ir/article_178063_25c2e6ec33495b06d8ff37425d610870.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>موسسه مطالعات هنراسلامی</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات هنر اسلامی</JournalTitle>
				<Issn>1735-708X</Issn>
				<Volume>23</Volume>
				<Issue>62</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Div (Demon) as the Other: A Levinasian Reading of the Works of Muhammad Siyah Qalam</ArticleTitle>
<VernacularTitle>دیو به مثابۀ دیگری: خوانشی لویناسی از آثار محمد سیاه‌قلم</VernacularTitle>
			<FirstPage>26</FirstPage>
			<LastPage>42</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">246735</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/ias.2026.533593.2424</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>بهرام</FirstName>
					<LastName>چم سورکی</LastName>
<Affiliation>گروه هنر و معماری، دانشکده فنی و مهندسی و هنر، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-1481-1923</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>12</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span class=&quot;&quot;&gt;This article, with a comparative look at the works of Muhammad Siyah Qalam and the ideas of Emmanuel Levinas, re-examines the depiction of the demon (Div) in Persian painting. In Iranian mythological and artistic discourse, the demon has always been a symbol of absolute evil and the rejected &quot;Other&quot;; however, Muhammad Siyah Qalam, in a different manner, represents demons as independent, vulnerable beings engaged in everyday actions. This artistic approach resonates with the central concepts of Levinas&#039;s philosophy, such as the independence and irreducibility of the Other, the critique of totalitarianism, and the face as an ethical call. The present research, employing qualitative content analysis and an interpretive approach, examines samples of Muhammad Siyah Qalam&#039;s paintings and compares them with Levinas&#039;s theories. The results indicate that Siyah Qalam&#039;s demons, contrary to the prevalent stereotypical and one-dimensional image, possess an independent and multi-layered identity; faces that, in their thoughtful, weary, or pained gaze, set aside the mask of absolute evil and call us to an ethical responsibility toward the &quot;Other.&quot; This research ultimately concludes that Siyah Qalam, centuries before the formulation of the theory of the Other in Levinas&#039;s philosophy, provided in his works the possibility of a humane and empathetic encounter with the Other, thus transforming art into a realm for critiquing the totalitarian and one-dimensional perspective.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;span class=&quot;&quot;&gt;Research Objectives:&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;span class=&quot;&quot;&gt;Re-reading and interpreting the image of the &quot;demon&quot; in the works of Muhammad Siyah Qalam, emphasizing the independence and facelessness of these beings, in contrast to the stereotypical and one-dimensional representation of the demon as a symbol of absolute evil.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;span class=&quot;&quot;&gt;A comparative examination of this artistic approach with Emmanuel Levinas&#039;s thoughts on the &quot;Other,&quot; especially concepts such as the irreducibility of the Other, the critique of totalitarianism, and the face as an ethical call.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;span class=&quot;&quot;&gt;Research Questions:&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;span class=&quot;&quot;&gt;How does the representation of the demon in Muhammad Siyah Qalam&#039;s paintings distance itself from mythological clichés and a totalitarian perspective, and highlight the human aspects and the facelessness of the &quot;Other&quot;?&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;span class=&quot;&quot;&gt;On what levels and dimensions can a relationship be established between this artistic perspective and Levinas&#039;s moral philosophy regarding responsibility toward the Other and the critique of totalitarianism?&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">این مقاله با نگاهی تطبیقی به آثار محمد سیاه‌قلم و اندیشه‌های امانوئل لویناس، به بازخوانی تصویر دیو در نگارگری ایرانی می‌پردازد. در گفتمان اساطیری و هنری ایران، دیو همواره نماد مطلق شر و «غیرِ» مطرود بوده است؛ اما محمد سیاه‌قلم با شیوه‌ای متفاوت، دیوها را به‌عنوان موجوداتی مستقل، آسیب‌پذیر و دارای کنش‌های روزمره بازنمایی می‌کند. این رویکرد هنری، با مفاهیم محوری فلسفۀ لویناس همچون استقلال و تقلیل‌ناپذیری دیگری، نقد تمامیت‌خواهی و چهره به‌عنوان فراخوانی اخلاقی، همخوانی دارد. پژوهش حاضر با بهره‌گیری از روش تحلیل محتوای کیفی و رویکرد تفسیری، نمونه‌هایی از نگاره‌های محمد سیاه‌قلم را بررسی و آن‌ها را با نظریه‌های لویناس تطبیق می‌دهد. نتایج نشان می‌دهد دیوهای سیاه‌قلم برخلاف تصویر کلیشه‌ای و تک‌بعدی رایج، واجد هویتی مستقل و چندلایه هستند؛ چهره‌هایی که در نگاه متفکر، خسته یا دردمند خود، نقاب شر مطلق را کنار می‌زنند و ما را به مسئولیتی اخلاقی در برابر «دیگری» فرامی‌خوانند. این پژوهش در نهایت به این نتیجه می‌رسد که سیاه‌قلم، قرن‌ها پیش از طرح نظریۀ دیگری در فلسفۀ لویناس، در آثار خود امکانی برای مواجهه‌ای انسانی و همدلانه با غیر فراهم آورده و به این ترتیب هنر را به عرصه‌ای برای نقد نگاه تمامیت‌خواه و تک‌ساحتی بدل کرده است</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فلسفۀ لویناس</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دیگری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دیو</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نگارگری ایرانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">محمد سیاه‌قلم</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.sysislamicartjournal.ir/article_246735_f513a4c0f6e4cc9786d142592fed0fec.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>موسسه مطالعات هنراسلامی</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات هنر اسلامی</JournalTitle>
				<Issn>1735-708X</Issn>
				<Volume>23</Volume>
				<Issue>62</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Representation of Women in the Photography of the Iran-Iraq War; A Foucauldian Reading of Discipline and Agency in Light of the Values of Islamic Art</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بازنمایی زنان در عکاسی جنگ ایران و عراق؛ خوانشی فوکویی از انضباط و عاملیت در پرتو ارزش‌های هنر اسلامی</VernacularTitle>
			<FirstPage>43</FirstPage>
			<LastPage>67</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">246552</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/ias.2026.577454.2454</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>رضائی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد، گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر، معماری و شهرسازی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0009-3928-4366</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ایلناز</FirstName>
					<LastName>رهبر</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر، معماری و شهرسازی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-0841-0031</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span class=&quot;&quot;&gt;The representation of women in war photography is one of the most important arenas for the formation of discourses of power, gender, and social action, and one of the central axes of committed art during the imposed war. In the dominant discourse of war, women are mostly depicted in roles such as motherhood, support, and service provision, and their bodies carry moral and religious meanings such as sacrifice, duty, dignity, and martyrdom-seeking, which simultaneously reflect Shi&#039;i values and the revolutionary discourse. The present research aims to examine Foucauldian mechanisms of power, discipline, and normalization, and their relationship with agency, female resistance, and women&#039;s Islamic identity within the framework of these revolutionary Shi&#039;i values in the photography of the Iran-Iraq war. This study, with a qualitative approach and based on a combination of Foucauldian discourse analysis and religious meaning-making, has analyzed a collection of selected war photographs from archival and library sources. The results showed that the representation of women is largely formed based on gender divisions and established roles, and the female body is reproduced within the framework of committed art as a supporter of war; nevertheless, these very bodies can create possibilities for resistance and female agency within structural constraints and dominant discourses. Furthermore, the female body in these photographs also carries a sacred meaning; the wounded body is interpreted through concepts of divine trial, patience, and the dignity of suffering, the displaced body symbolizes moral victimhood, and the disciplined body with hijab is linked to jihad and the identity of the revolutionary Islamic woman. Overall, the female body in these images appears at the intersection of power and sacredness, and its understanding requires simultaneous attention to visual mechanisms of power, the discourse of committed art, and the reflection of Shi&#039;i values within the Islamic semantic horizon.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;span class=&quot;&quot;&gt;Research Objectives:&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;span class=&quot;&quot;&gt;Identifying and explaining the patterns of representation of the female body in the photography of the Iran-Iraq war, and analyzing its relationship with the discourse of power, prevailing gender divisions, and revolutionary Islamic values.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;span class=&quot;&quot;&gt;Analyzing Foucauldian mechanisms of power, discipline, normalization, and biopower in light of the values of Islamic art in the depiction of women in selected photographs of the Iran-Iraq war, and examining their implications for female agency and resistance.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;span class=&quot;&quot;&gt;Research Questions:&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;span class=&quot;&quot;&gt;How are women represented in the photography of the Iran-Iraq war, and what relationship does this representation have with the discourse of power, gender roles and divisions, and revolutionary Islamic values?&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;span class=&quot;&quot;&gt;Which Foucauldian mechanisms of power, discipline, normalization, and biopower can be identified in the depiction of the female body, considering the values of Islamic art, in selected photographs of the Iran-Iraq war, and what possibilities and limitations do these mechanisms create for female agency and resistance?&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;بازنمایی زنان در عکاسی جنگ از مهم‌ترین عرصه‌های شکل‌گیری گفتمان‌های قدرت، جنسیت و کنش اجتماعی و یکی از محورهای هنر متعهد در دوران جنگ تحمیلی است. در گفتمان مسلط جنگ، زنان بیش‌تر در نقش‌هایی چون مادری، پشتیبانی و خدمت‌رسانی تصویر می‌شوند و بدن آنان حامل معانی اخلاقی و دینی مانند فداکاری، وظیفه‌مندی، کرامت و شهادت‌طلبی است که در عین حال بازتاب ارزش‌های شیعی و گفتمان انقلابی جریان می‌یابد. پژوهش حاضر با هدف بررسی سازوکارهای فوکوییِ قدرت، انضباط و هنجارسازی و نسبت آن با عاملیت، مقاومت زنانه و هویت اسلامی زن در چارچوب این ارزش‌های شیعی انقلابی در عکاسی جنگ ایران و عراق انجام شده است. این مطالعه با رویکرد کیفی و بر اساس تلفیق تحلیل گفتمانی فوکویی و معنابخشی دینی، مجموعه‌ای از عکس‌های منتخب جنگ را از منابع آرشیوی و کتابخانه‌ای تحلیل کرده است. نتایج نشان داد بازنمایی زنان عمدتاً بر پایه تقسیم‌بندی‌های جنسیتی و نقش‌های تثبیت‌شده شکل می‌گیرد و بدن زن در قالب پشتیبان جنگ در چارچوب هنر متعهد بازتولید می‌شود؛ با این حال، همین بدن‌ها می‌توانند امکان‌هایی برای مقاومت و عاملیت زنانه در دل محدودیت‌های ساختاری و گفتمان‌های مسلط ایجاد کنند. افزون بر این، بدن زنانه در این عکس‌ها حامل معنایی قدسی نیز هست؛ بدن آسیب‌دیده با مفاهیم امتحان الهی، صبر و کرامت رنج تفسیر می‌شود، بدن آواره نماد مظلومیت اخلاقی است و بدن منضبط با حجاب، جهاد و هویت زن انقلابی اسلامی پیوند دارد. در مجموع، بدن زن در این تصاویر در تقاطع قدرت و قدسیت ظاهر می‌شود و فهم آن مستلزم توجه هم‌زمان به سازوکارهای دیداری قدرت، گفتمان هنر متعهد و بازتاب ارزش‌های شیعی در افق معنایی اسلامی است.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;اهداف پژوهش&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;1&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;ـ شناسایی و تبیین الگوهای بازنمایی بدن زن در عکاسی جنگ ایران و عراق و تحلیل نسبت آن با گفتمان قدرت و تقسیم‌بندی‌های جنسیتی حاکم و ارزش‌های اسلامی انقلابی&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;2 ـ تحلیل سازوکارهای فوکوییِ قدرت، انضباط، به‌هنجارسازی و زیست‌قدرت در پرتو ارزش‌های هنر اسلامی در نحوه نمایش زنان در عکس‌های منتخب جنگ ایران و عراق و بررسی پیامدهای آن برای عاملیت و مقاومت زنانه&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;سوالات پژوهش&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;1ـ زنان در عکاسی جنگ ایران و عراق چگونه بازنمایی می‌شوند و این بازنمایی چه نسبتی با گفتمان قدرت و نقش‌ها و تقسیم‌بندی‌های جنسیتی و ارزش‌های اسلامی انقلابی دارد؟&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;2- کدام سازوکارهای فوکوییِ قدرت، انضباط، به‌هنجارسازی و زیست‌قدرت در نحوه نمایش بدن زن با توجه به ارزش‌های هنر اسلامی در عکس‌های منتخب جنگ ایران و عراق قابل شناسایی است و این سازوکارها چه امکان‌ها و محدودیت‌هایی برای عاملیت و مقاومت زنانه ایجاد می‌کنند؟&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عکاسی جنگ زنان فوکو قدرت گفتمان اسلامی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انقلابی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.sysislamicartjournal.ir/article_246552_ae68ac3dfb643cfbffb3e4620c740eed.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>موسسه مطالعات هنراسلامی</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات هنر اسلامی</JournalTitle>
				<Issn>1735-708X</Issn>
				<Volume>23</Volume>
				<Issue>62</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Comparative Study of Mulla Sadra’s and Bryan Lawson’s Views on Creativity and the Ontological Genesis of Architecture</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مقایسه تطبیقی آرا و افکار ملاصدرا و برایان لاوسون در باب خلاقیت و هستی‌یافتن اثر معماری</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">243912</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/ias.2026.569100.2450</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>پریسا</FirstName>
					<LastName>شاه وردی</LastName>
<Affiliation>گروه معماری و شهرسازی، دانشگاه ملی مهارت، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-2227-5083</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>27</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Creativity, as a generative capacity of the human mind, plays a central role in architectural design and the formation of architectural works. This study seeks to deepen understanding of the creative process through a comparative examination of two distinct perspectives: that of Bryan Lawson, a contemporary scholar in architecture and design cognition, and that of the Iranian philosopher Mulla Sadra. The research is theoretical and developmental in nature and employs a descriptive–analytical method based on comparison. Data were collected qualitatively through library-based study.The findings indicate that both thinkers regard creativity as the outcome of interaction between conscious and unconscious mental activities. Lawson interprets the creative process within a primarily cognitive framework and describes it through stages such as engagement with the problem, incubation, and the emergence of ideas, while leaving the ultimate origin of ideas insufficiently explained. In contrast, Mulla Sadra, drawing upon the principles of Transcendent Theosophy, conceives creativity as an existential process in which ideas are shaped across levels of cognition and within the imaginal realm, and through a gradual movement from potentiality to actuality culminate in the realized work.The study concludes that the difference between Lawson’s and Mulla Sadra’s views is not limited to method, but reflects two fundamentally different conceptions of the creation of architectural works: a problem-oriented, cognitive approach versus an ontological, meaning-centered one. This distinction offers a theoretical basis for rethinking the concept of creativity and the realization of architectural works, particularly within the context of Islamic architecture and art.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در فرایند طراحی معماری خلاقیت به‌عنوان نیروی آفرینندگی ذهن بشر، نقش کلیدی در پدیدآمدن آثار ایفا می‌کند. پژوهش حاضر باهدف تعمق در فرایند خلاقیت به مقایسه تطبیقی دو رویکرد متفاوت می‌پردازد؛ رویکرد نخست متعلق به برایان لاوسون، پژوهشگر معاصر حوزه معماری و روان‌شناسی و رویکرد دوم مربوط به حکیم ایرانی ملاصدرا می‌باشد. پژوهش از نوع نظری توسعه‌ای بوده و با روش توصیفی تحلیلی و بهره‌گیری از شیوه تطبیق و قیاس انجام شده است. داده‌ها به‌صورت کیفی و از طریق مطالعات کتابخانه‌ای گردآوری شده‌اند. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که هر دو اندیشمند، خلاقیت را حاصل تعامل میان فعالیت‌های خودآگاه و ناخودآگاه ذهن می‌دانند با این تفاوت که لاوسون فرایند خلاقیت را در قالب مراحلی شناختی همچون درگیری با مسئله، دوره نهفتگی و بروز ایده تبیین می‌کند، در حالی‌که تبیین چرایی و منشأ نهایی ظهور ایده را به‌طور کامل روشن نمی‌سازد. در مقابل، ملاصدرا با تکیه بر مبانی حکمت متعالیه، خلاقیت را فرایندی وجودی می‌داند که در آن ایده در مراتب ادراک و عالم خیال شکل گرفته و در سیر تدریجی از قوه به فعل، به تحقق عینی اثر منجر می‌شود. نتایج پژوهش حاکی از آن است که تفاوت دیدگاه لاوسون و ملاصدرا صرفاً اختلافی در روش تحلیل نیست، بلکه ریشه در دو تلقی بنیادین متفاوت از آفرینش اثر معماری دارد؛ یکی با رویکرد مسئله‌محور و شناختی، و دیگری با نگاهی وجودشناختی و معناگرا. این تمایز می‌تواند مبنایی نظری برای بازاندیشی در مفهوم خلاقیت و چگونگی تحقق اثر معماری، به‌ویژه در چارچوب معماری و هنر اسلامی فراهم آورد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خلاقیت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فرایند طراحی معماری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">برایان لاوسون</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ملاصدرا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حکمت و هنر اسلامی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>موسسه مطالعات هنراسلامی</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات هنر اسلامی</JournalTitle>
				<Issn>1735-708X</Issn>
				<Volume>23</Volume>
				<Issue>62</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Comparative Analysis of Selected Paintings of Kalileh and Demneh in Iranian Painting Schools of the</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیل تطبیقی نگاره‌های منتخب کلیله و دمنه در مکاتب نگارگری ایرانی دوره اسلامی</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
