<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>موسسه مطالعات هنراسلامی</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات هنر اسلامی</JournalTitle>
				<Issn>1735-708X</Issn>
				<Volume>18</Volume>
				<Issue>44</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Influence of Iranian-Islamic Architectural Decorations on the Concepts of Analogy and Purification of the Third and Fourth Centuries Hegira</ArticleTitle>
<VernacularTitle>چگونگی تأثیر پذیری تزیینات معماری اسلامی ایران از مفاهیم تشبیه و تنزیه در قرون سوم و چهارم</VernacularTitle>
			<FirstPage>428</FirstPage>
			<LastPage>444</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">127453</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/ias.2020.239691.1299</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>ضیاءالدین</FirstName>
					<LastName>نعمانی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری معماری، دانشکده معماری، واحد اهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اهر، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-3274-7507</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>اسدلله</FirstName>
					<LastName>شفیع زاده</LastName>
<Affiliation>دکتری تخصصی، استادیار گروه معماری، دانشکده معماری، واحد اهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اهر، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-6854-5830</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدرضا</FirstName>
					<LastName>پاکدل فرد</LastName>
<Affiliation>دکتری تخصصی، استادیار گروه معماری، دانشکده معماری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-8424-7235</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
		<Abstract>Beliefs and convictions are the basic factor in the form of architecture. Analogy and purification are one of the most complex theological teachings that has occupied Islamic thinkers for prolonged times. Architectural decorations, on the one hand, call the viewer&#039;s mind to the visual and external beauty of the patterns and paintings, and on the other hand, they open the viewer&#039;s perspective to the territory, cultural and religious mysteries hidden within the concepts of patterns. In this study, the research method is qualitative and it is strived to achieve the aim of the study via a descriptive and analytical-comparative method based on library studies including the collection and summarization of documents and information at the descriptive stage; likewise, in the analysis section, by using the methods of analytical and comparative study of data, the preferred results are achieved.  The findings of the research indicate that the Islamic architecture of Iran has approached or distanced itself from similitude and comparison in various historical periods. By using abstract elements and creating various geometric textures and arabesque motifs, and with the benefit of color and by creating innovation and diversity in the overall structure and appreciating the material beauty, architects have created a space free from time and eternal space.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Research aims:&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;1. Examining the representation of the analogy adjective in this worldly concept and the expression of the adjective tense in the other-worldly form (Minoan).&lt;br /&gt;2. Investigating analogy and purification in the buildings of the 3rd to 6th centuries Hegira.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Research questions:&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;1. How are analogy and purification manifested in architectural decorations?&lt;br /&gt;2. To what extent have the architectural decorations of buildings from the third to the sixth century of the Islamic Hijri been influenced by analogy and purification?</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">باورها و اعتقادات عامل اساسی در صورت بخشی به معماری به شمار می‌رود. تشبیه و تنزیه یکی از پیچیده‌ترین آموزه‌های کلامی است که از دیرباز متفکران اسلامی را به خود مشغول کرده است. تزیینات معماری از سویی ذهن بیننده را به زیبایی صوری و ظاهری نقش‌ها و نگارها، فرامی‌خواند و از سویی دیگر دیدگاه بیننده را به قلمرو و راز و رمزهای فرهنگی و دینی پوشیده در مفاهیم نقش‌ها می‌گشودند. روش تحقیق در این پژوهش کیفی است و کوشش می‌شود که با استفاده از روش توصیفی، تحلیلی – تطبیقی مبتنی بر مطالعات کتابخانه‌ای از جمله جمع‌آوری و جمع‌بندی اسناد و اطلاعات در مرحله توصیفی و در قسمت تحلیل با استفاده از شیوه‌های مطالعه تحلیلی و تطبیقی داده‌ها به حصول نتیجه برسد. یافته ­های پژوهش حاکی از این است معماری اسلامی ایران در ادوار تاریخی گوناگون، به تشبیه و تنزیه نزدیک شده یا از آن فاصله گرفته است. معماران با استفاده از عناصر انتزاعی و ایجاد بافت‌های گوناگون هندسی و نقوش اسلیمی و به کمک رنگ و ایجاد ابداع و تنوع در ساختار کلی ضمن برخورداری از زیبایی‌های مادی، فضایی رها از زمان و مکان ابدی خلق کرده‌اند.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;اهداف پژوهش: &lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;1. بررسی نمود صفت تشبیه به‌صورت این‌جهانی موضوع و نمود صفت تنزیه به‌صورت آن جهانی (مینوی).&lt;br /&gt;2. بررسی تنزیه و تشبیه در بناهای قرن سوم تا ششم هجری.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;سؤالات پژوهش: &lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;1. تشبیه و تنزیه چگونه در تزیینات معماری نمود پیدا می‌کنند؟&lt;br /&gt;2. تزئینات معماری بناهای قرن سوم تا ششم هجری اسلامی به چه میزان تحت تأثیر تشبیه و تنزیه قرار گرفته‌اند؟</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تشبیه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تنزیه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تزئینات</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انتزاعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اسلیمی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.sysislamicartjournal.ir/article_127453_c26d2cbdafbace64d6f4e779bcff6af4.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
