<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>موسسه مطالعات هنراسلامی</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات هنر اسلامی</JournalTitle>
				<Issn>1735-708X</Issn>
				<Volume>19</Volume>
				<Issue>47</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>How to form a sustainable residential building using smart materials in Tabriz</ArticleTitle>
<VernacularTitle>چگونگی شکل گیری یک ساختمان مسکونی پایدار با استفاده از مواد و مصالح هوشمند در شهر تبریز</VernacularTitle>
			<FirstPage>303</FirstPage>
			<LastPage>318</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">150276</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/ias.2022.326627.1865</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>وحید</FirstName>
					<LastName>شیخ لویی بناب</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری معماری، دانشکده هنر و معماری، واحد شبستر، دانشگاه آزاداسلامی، شبستر، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>شهریار</FirstName>
					<LastName>شقاقی</LastName>
<Affiliation>دکتری تخصصی، استادیار گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، واحد شبستر، دانشگاه آزاداسلامی، شبستر، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-8328-4958</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>26</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">معماری پایدار به‌عنوان یکی از نوین‌ترین روش‌های رشد و ارتقا براساس ویژگی‌های اقلیمی است. این سبک، سال‌های زیادی است که در دنیا از فلسفه و روش‌های اجرایی مدرن برخوردار می‌باشد. معماری پایدار به‌عنوان یک اصل و هدف بدون شک برای تحقق نیازمند اصول، راهکار و ابزارهایی هست. یکی از ابزارهای مهم در تشکیل یک معماری استفاده از مواد و مصالح مناسب درآن است استفاده از سیستم‌های ساختمانی هوشمند و پاسخ به‌موقع نسبت‌به تغییرات در شرایط محیطی مانع از هدر رفتن انرژی و دوام و افزایش عمر بیشتر در ساختمان‌ها می‌شود. توسعۀ پایدار و در نتیجه معماری پایدار سعی در همراهی با طبیعت به‌جای غلبه ‌بر طبیعت و استفاده از انرژی تجدیدپذیر به‌جای سوخت‌های فسیلی درنتیجۀ جلوگیری از تباهی منابع طبیعی و پرهیز از آلودگی محیط‌زیست را به‌‌‌همراه دارد. استفاده از مصالح هوشمند یکی از مهم‎ترین پاسخ‌ها برای ارتباط بین معماری و محیط‌زیست است. پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر  داده‌های منابع کتابخانه‌ای و مطالعات میدانی انجام شده است. نتایج بدست آمده نشانگر آن است که استفاده از روش‌های هوشمند و ایده‌های پایدار شامل: 1.تأسیسات و تجهیزات گرمایشی و سرمایشی؛ 2. تهویه؛ 3.روشنایی؛ 4. عایق‌بندی؛ 5. بازشوها؛ 6. دیوارها، در جهت حفظ انرژی ساختمان‌ها مؤثر است.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;اهداف پژوهش:&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;1. مطالعۀ اهمیت استفاده‌کردن از مواد و مصالح هوشمند در بخش‌های مختلف یک ساختمان مسکونی در اقلیم سرد و کوهستانی.&lt;br /&gt;2. ارائۀ الگویی مناسب برای شکل‌گیری یک معماری پایدار با مصرف انرژی کم در ساختمان‌های مسکونی تبریز.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;سؤالات پژوهش:&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;1. چگونه می‌توان ساختمان مسکونی با معیارهای معماری پایدار طراحی کرد؟&lt;br /&gt;2. چگونه می‌توان ساختمان مسکونی با مصرف انرژی کم متناسب با اقلیم شهر تبریز طراحی کرد؟</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">معماری مسکونی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آسایش حرارتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">صفرانرژی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مصالح هوشمند</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اقلیم سرد و کوهستانی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.sysislamicartjournal.ir/article_150276_77e728cdee8c42b95919f7e7aca4f6cc.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
