<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>موسسه مطالعات هنراسلامی</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات هنر اسلامی</JournalTitle>
				<Issn>1735-708X</Issn>
				<Volume>20</Volume>
				<Issue>50</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Prioritizing effective components of the physical quality of streetscapes with the help of structural equations, a case example of streetscapes in region one of Tehran</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اولویت بندی مولفه‌های موثر بر ارتقا کیفیت کالبدی جداره‌‌های شهری به کمک معادلات ساختاری، نمونه موردی نماهای منطقه یک تهران</VernacularTitle>
			<FirstPage>40</FirstPage>
			<LastPage>58</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">163987</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/ias.2022.371111.2099</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>روجا</FirstName>
					<LastName>ارجمندنیا</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری تخصصی، گروه معماری، واحد پردیس، دانشگاه ازاد اسلامی، تهران. ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-5045-8162</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حیدر</FirstName>
					<LastName>جهانبخش</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه معماری، دانشگاه پیام نور تهران، تهران. ایران. .</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-4964-1434</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مریم</FirstName>
					<LastName>چشمه قصابانی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه معماری، واحد پردیس، دانشگاه ازاد اسلامی، تهران. ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-6439-895X</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدرضا</FirstName>
					<LastName>مهربانی گلزار</LastName>
<Affiliation>استادیارگروه معماری، دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین. ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-9706-2723</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>T</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">ﺟﺪارۀ ﺷﻬﺮی ﻫﻤﻮاره ﺗﺤتﺗأﺛﯿﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ و ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻣﺘﻌﺪدی ﻗﺮار دارد. بهﮑﺎرﮔﯿﺮی ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺎ ﺟﻨﺲ، رﻧﮓ و ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺘﻔﺎوت، اﻏﺘﺸﺎش و آﺷﻔﺘﮕﯽ ﺑﺼﺮی را ﻧﻪ‌ﺗﻨﻬﺎ در ﯾﮏ ﺑﻨﺎ ﺑﻠﮑﻪ در ﺟﺪارۀ ﺷﻬﺮی ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. در همین راستا هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر مؤلفه‌های تأثیرگذار بر ارتقا کیفیت کالبدی جداره‌‌های شهری است. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی از نظر روش تحقیق توصیفی پیمایشی مبتنی بر داده‌های کمی و پرسش‌نامه‌ای است. ابتدا به کمک استدلال استقرایی و جمع‌آوری نوشتار نظریه‌پردازان، مؤلفه‌های طراحی را مشخص می‌نماید. سپس به کمک مصاحبه ساختاریافته باز به تحلیل روابط بین مؤلفه‌ها می‌پردازد تا ابزار دقیق‌تری برای گزینش نما‌ها به‌دست آورد. در پایان به کمک پرسش‌نامه ساختاریافته از 54 نفر از متخصصین رشتۀ معماری و شهرسازی به اولویت‌بندی مؤلفه‌ها می‌پردازد. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که: مصالح، رنگ، الگو و تکرار، جزییات طراحی، فرم و شکل نماهای جانبی بر ارتقا کیفیت کالبدی جداره‌ها شهری تأثیر مثبت و معنادای دارد (&lt;strong&gt;p&lt;0.05&lt;/strong&gt;).&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;اهداف پژوهش&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;: &lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;دسته‌بندی مؤلفه‌های طراحی نما‌ها و روش‌های طراحی برای رسیدن به جداره مطلوب.&lt;br /&gt;مشخص کردن میزان کفایت این مؤلفه‌های طراحی برای رسیدن به کیفیت بصری مطلوب.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;سؤالات پژوهش: &lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;مؤلفه‌های طراحی نما بر ارتقا کیفیت کالبدی جداره‌‌های شهری چه تأثیری دارد؟&lt;br /&gt;میزان اهمیت و کفایت هرکدام از مؤلفه‌‌های نما، برای طراحی جداره چقدر است؟</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مؤلفه‌های تأثیرگذار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ارتقا کیفیت کالبدی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جداره‌‌های شهری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">معادلات ساختاری</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.sysislamicartjournal.ir/article_163987_fddd70173b01ceaa51f6ec8566b76b40.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
